[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Wykaz projektów zrealizowanych
przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
w latach 1999 – 2018
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
2018 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | ||
2. | „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” | Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2018 |
2017 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | ||
2. | „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” | Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2017 |
2016 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | ||
2. | „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” | Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2016 |
2015 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | ||
2. | „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” | Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2015 |
2014 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Wolontariat – nowe podejście lepsze rezultaty” | PO KL |
2. | „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” | Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2014 |
2013 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty” | PO KL |
2. | „Poza schematem” | Budżet Województwa Śląskiego |
2012 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Profesjonalizm = skuteczność” | PO KL |
2. | „Region aktywnych organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO” | PO KL |
3. | „Młodzi – starsi – etyczny wymiar sektora pozarządowego” | PO FIO |
4. | „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty” | PO KL |
2011 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Profesjonalizm = skuteczność” | PO KL |
2. | „Region aktywnych organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO” | PO KL |
3. | „Katowicka Strefa Aktywizacji I Zatrudnienia” | PO KL |
2010 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Profesjonalizm = skuteczność” | PO KL |
2. | „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” | PO KL |
3. | „Wychodzę z nałogu – idę do pracy” | PO KL |
4. | „Doradca i asystent personalny – Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – budowanie współpracy publiczno – społecznej” | PO KL |
2009 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Możecie lepiej i więcej – wspieranie rozwoju potencjału organizacji pozarządowych” | PO FIO |
2. | „Valoris” | UE Program Leonardo da Vinci |
3. | „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” | PO KL |
4. | „Wychodzę z nałogu – idę do pracy” | PO KL |
5. | „Doradca i asystent personalny – Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – budowanie współpracy publiczno – społecznej” | PO KL |
6. | „Osiemnastka w Sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych” | PO KL |
2008 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Violence Intrafamiliale: Mineurs Qui Agressent Leurs Parents | UE Program Daphne II |
2. | „To Develop Volontary Service” | Rememberce Foud |
3. | “Valoris” | UE Program Leonardo da Vinci |
4. | “Śląskie Forum Rzecznictwa w Obszarze Zdrowia I Niepełnosprawności” | UE Program Środki Przejściowe 2005 |
5. | “Retablir Le lien Barents – Adolescents” | UE Program Daphne II |
6. | „Wolontariat – szansą i siłą organizacji pozarządowych” | Województwo Śląskie |
7. | „Wiedza najszybszą drogą do rozwoju” | Wojewoda Śląski |
8. | „Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora” | PIW EQUAL |
9. | „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej” | PIW EQUAL |
10. | „Motywacja do działania” | UE Program Sokrates – Grundtvig 2 |
11. | „ComPro” | UE program Leonardo da Vinci |
12. | „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” | PO KL |
13. | „Wychodzę z nałogu – idę do pracy” | PO KL |
14. | „Doradca i asystent personalny – Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – budowanie współpracy publiczno – społecznej” | PO KL |
15. | „Osiemnastka w Sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych” | PO KL |
2007 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Violence Intrafamiliale: Mineurs Qui Agressent Leurs Parents | UE Program Daphne II |
2. | „To Develop Volontary Service” | Rememberce Foud |
3. | “Valoris” | UE Program Leonardo da Vinci |
4. | “Parenting in Europe in 21 Century” | UE Program Leonardo da Vinci |
5. | “Retablir Le lien Barents – Adolescents” | UE Program Daphne II |
6. | “Jakość – pierwszy krok do sukcesu”” | Program Rządowy – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich |
7. | „Wolontariat – szansą i siłą organizacji pozarządowych” | Województwo Śląskie |
8. | „Poradnictwo , informacja, szkolenia – kompleksowe wsparcie dla organizacji III sektora w województwie sląskim” | Wojewoda Śląski |
9. | „Partnerstwo na Rzecz profesjonalizacji Trzeciego Sektora” | PIW EQUAL |
10. | „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej” | PIW EQUAL |
11. | „Motywacja do działania” | UE Program Sokrates – Grundtvig 2 |
12. | „Com Pro” | UE program Leonardo da Vinci |
13. | „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” | Europejski Fundusz Społeczny |
2006 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Centrum Informacji i Poradnictwa dla organizacji i osób niepełnosprawnych w Katowicach” | Fundacja AKTION MENSCH |
2. | „Tworzenie Centrum Wolontariatu” | Fundacja AKTION MENSCH |
3. | „Training course to work with migrant Barents In family education” | UE Program Sokrates |
4. | “Parenting in Europe in 21 Century” | UE Program Leonardo da Vinci |
5. | “Retablir Le lien Barents – Adolescents” | UE Program Daphne II |
6. | “Jakość – pierwszy krok do sukcesu”” | Program Rządowy – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich |
7. | „Wolontariat w służbie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym” | Województwo Śląskie |
8. | „Wiedza najszybszą drogą do rozwoju” | Wojewoda Śląski |
9. | „Partnerstwo na Rzecz profesjonalizacji Trzeciego Sektora” | PIW EQUAL |
10. | „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej” | PIW EQUAL |
11. | „Motywacja do działania” | UE Program Sokrates – Grundtvig 2 |
12. | „ComPro” | UE program Leonardo da Vinci |
13. | „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” | Europejski Fundusz Społeczny |
14. | „Program współdziałania województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007 – 2013” | Województwo Śląskie |
2005 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważne. Seminaria i warsztaty” | Krajowe Centrum ds. AIDS |
2. | „Centrum Informacji i Poradnictwa dla organizacji i osób niepełnosprawnych w katowicach” | Fundacja AKTION MENSCH |
3. | „Tworzenie Centrum Wolontariatu” | Fundacja AKTION MENSCH |
4. | „Training course to work with migrant Barents In family education” | UE Program Sokrates |
5. | “Parenting in Europe in 21 Century” | UE Program Leonardo da Vinci |
6. | “Retablir Le lien Barents – Adolescents” | UE Program Daphne II |
7. | “Pomagając innym – zyskujesz i Ty” | Program Rządowy – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich |
8. | „Łącznik – specjalista regionalny ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich w województwie śląskim” | Fundacja im. Stefana Batorego |
9. | „Wolontariat w służbie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym” | Województwo Śląskie |
10. | „Poradnictwo I informacja dla organizacji socjalnych działających na terenie województwa śląskiego” | Wojewoda Śląski |
11. | „Organizacja pożytku publicznego – prawa i obowiązki” | Wojewoda Śląski |
12. | „Partnerstwo na Rzecz profesjonalizacji Trzeciego Sektora” | PIW EQUAL |
13. | „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej” | PIW EQUAL |
2004 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Konferencja – profilaktyka HIV/AIDS. Instrukcja obsługi” | Krajowe Centrum ds. AIDS |
3. | „Kampania multimedialna „Nie daj się AIDS” | Krajowe Centrum ds. AIDS |
4. | „Tworzenie Centrum Wolontariatu” | Fundacja AKTION MENSCH |
5. | „Budowanie struktur wsparcia dla osób niepełnosprawnych i młodzieży” | Fundacja AKTION MENSCH |
6. | „Łącznik – specjalista regionalny ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich w województwie śląskim” | Fundacja im. Stefana Batorego |
7. | „Wspólne cele i działania – wspólna korzyść dla organizacji i społeczności na rzecz których działają” | Fundacja im. Stefana Batorego |
2003 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Wsparcie trzeciego sektora” | Bank Światowy |
2. | „Młodzież a profilaktyka HIV/AIDS” | Krajowe Centrum ds. AIDS |
3. | „Animowanie działań samopomocowych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS” | Krajowe Centrum ds. AIDS |
4. | „Wizyta studyjna – profilaktyka HIV/AIDS w edukacji dzieci i młodzieży” | PAUCI Inicjatywa Współpracy Polsko – Amerykańsko – Ukraińskiej |
5. | „Niepełnosprawni we wspólnej Europie” | Komisja Europejska Program „Teraz Integracja” |
6. | „Tworzenie Centrum Wolontariatu” | Fundacja AKTION MENSCH |
7. | „Budowanie struktur wsparcia dla osób niepełnosprawnych i młodzieży” | Fundacja AKTION MENSCH |
8. | „Łącznik – specjalista regionalny ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich w województwie śląskim” | Fundacja im. Stefana Batorego |
9. | „Wspólne cele i działania – wspólna korzyść dla organizacji i społeczności na rzecz których działają” | Fundacja im. Stefana Batorego |
2002 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Śląskie Centrum Informacji – promocja fundamentalnych praw człowieka i podstawowych wolności” | Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn |
2. | „Płeć – role – profilaktyka HIV/AIDS” | Krajowe Centrum ds. AIDS |
3. | „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców województwa śląskiego” | Unia Europejska – Program ACCESS Macroproject |
4. | „Budowanie struktur wsparcia dla osób niepełnosprawnych i młodzieży” | Fundacja AKTION MENSCH |
5. | „Łącznik – specjalista regionalny ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich w województwie śląskim” | Fundacja im. Stefana Batorego |
2001 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Przedstawicielstwo Terenowe KAFOS w Częstochowie – budowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej” | Województwo Śląskie |
2. | „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców województwa śląskiego – realizacja projektu ACCESS (I etap)” | Województwo Śląskie |
3. | „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców województwa śląskiego” | Unia Europejska – Program ACCESS Macroproject |
4. | „Budowanie struktur wsparcia dla osób niepełnosprawnych i młodzieży” | Fundacja AKTION MENSCH |
5. | „Działania na rzecz edukacji rodzin” | Program UE Sokrates |
6. | „Nowy Kierunek – rozwój pozarządowych organizacji socjalnych jako pełnoprawnego i przygotowanego sektora do świadczenia usług socjalnych zgodnych z europejskimi standardami” | Unia Europejska – Small Project Facility Programme |
2000 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z upośledzeniem umysłowym” | Województwo Śląskie |
2. | „Socjalna Sieć – rozwój pozarządowego sektora socjalnego w województwie śląskim” | Województwo Śląskie |
3. | „Europejski pracownik socjalny – tworzenie związków kooperacji pomiędzy organizacjami socjalnymi regionu Śląska i organizacjami socjalnymi działającymi na terenie Pół. Nadrenii Westfalii” | Unia Europejska – projekt Inicjatywy Proeuropejskie PHARE’97 Integracja Europejska |
4. | „Miejsce i rola organizacji pozarządowych w kreowaniu i realizacji polityki społecznej” | Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej |
5. | „Razem lepiej i skutecznej – budowanie silnego pozarządowego sektora socjalnego w województwie śląskim jako partnera dla samorządu województwa przy opracowaniu i realizacji polityki społecznej” | Fundacja im. Stefana Batorego |
6. | „Nowy Kierunek – rozwój pozarządowych organizacji socjalnych jako pełnoprawnego i przygotowanego sektora do świadczenia usług socjalnych zgodnych z europejskimi standardami” | Unia Europejska – Small Project Facility Programme |
1999 r.
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja wspierająca finansowo projekt |
1. | „Współpracując razem lepiej zaspokajamy potrzeby osób niepełnosprawnych” | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach |
2. | „Śląska Akademia Socjalna” | Województwo Śląskie |
3. | „Europejski pracownik socjalny – tworzenie związków kooperacji pomiędzy organizacjami socjalnymi regionu Śląska i organizacjami socjalnymi działającymi na terenie Pół. Nadrenii Westfalii” | Unia Europejska – projekt Inicjatywy Proeuropejskie PHARE’97 Integracja Europejska |
4. | „Zarządzanie projektem socjalnym – organizacja i jej środowiskowi partnerzy” | Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]